
產(chǎn)品概述
手持式COD檢測(cè)儀采用一體化緊湊設(shè)計(jì),機(jī)身輕便堅(jiān)固,攜帶方便,可輕松應(yīng)對(duì)戶外復(fù)雜環(huán)境下的應(yīng)急監(jiān)測(cè)任務(wù)。自研 FTIOT 操作系統(tǒng)運(yùn)行流暢,響應(yīng)迅速,支持一鍵快速檢測(cè),大幅提升工作效率。測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定準(zhǔn)確,重復(fù)性好,有效避免人為誤差,確保每一組數(shù)據(jù)都真實(shí)可靠。寬廣的檢測(cè)量程可覆蓋低濃度至高濃度污水水樣,無(wú)需多次稀釋?zhuān)淮渭纯赏瓿蓽y(cè)定,大幅節(jié)省檢測(cè)時(shí)間與試劑成本。
手持式COD檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles